Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 38,9 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
BAB
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
26,45 USD
| -0,12 USD
-0,45 %
|
AMEX |
BAB
|
USD
|
18.05.2026 19:58
|
26,47 USD
| -0,10 USD
-0,38 %
|
IEX |
BAB
|
USD
|
18.05.2026 19:55
|
26,47 USD
| -0,10 USD
-0,38 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 4,28 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGPXX | US8252528851 | 825252885 | Invesco Government & Agency Portfolio | 14,61 M IDX | 14,61 M EUR | 1,41 % |
| CALB | US13005U1016 | 13005U101 | California State University | 12,39 M IDX | 9,58 M EUR | 0,93 % |
| CAFRX | US2030425027 | 203042502 | Commonwealth Financing Authority | 7,71 M IDX | 6,94 M EUR | 0,69 % |
| GSBX | US38120H1077 | Golden State Tobacco Securitization Corp | 7,5 M IDX | 6,35 M EUR | 0,63 % | |
| NRLB | US6648261047 | Northern California Power Agency | 1 M IDX | 1,09 M EUR | 0,11 % | |
| DOU.DE | DE000BEAU1Y4 | Douglas County Public Utility District No 1 Wells Hydroelectric Project Revenue | 1,05 M IDX | 1,05 M EUR | 0,10 % | |
| UNBK | US91103M1062 | 91103M106 | United Nations Development Corp | 1 M IDX | 1,04 M EUR | 0,10 % |
| CALB | US13005U1016 | 13005U101 | California State Public Works Board | 945.000 | 1,02 M EUR | 0,10 % |
| COLUM.CO | DK0010268366 | Columbus Regional Airport Authority Customer Facility Charge Revenue | 1 M IDX | 814.063,30 EUR | 0,08 % | |
| CALB | US13005U1016 | 13005U101 | California Public Finance Authority | 675.000 | 685.720,18 EUR | 0,07 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 4,10 % |
| Other | 0,10 % |
| Dänemark | 0,08 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 4,10 % |
| Other | 0,10 % |
| Technologie | 0,08 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Vermögensverwaltung | 2,16 % |
| Banken - Regional | 1,94 % |
| Other | 0,10 % |
| IT-Dienstleistungen | 0,08 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 4,10 % |
| EUR | 0,18 % |
Folgende Fonds haben in INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 1.571,41 | Anteil (%) 6,19 % |
Fonds | Vol. in Mio 24.685,67 | Anteil (%) 3,56 % |
Fonds | Vol. in Mio 97,62 | Anteil (%) 0,11 % |
Fonds | Vol. in Mio 134,48 | Anteil (%) 0,04 % |
Fonds | Vol. in Mio 197,79 | Anteil (%) 0,03 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 18.05.2026 | 0,10 USD |
| 20.04.2026 | 0,09 USD |
| 23.03.2026 | 0,09 USD |
| 23.02.2026 | 0,09 USD |
| 20.01.2026 | 0,09 USD |
| 22.12.2025 | 0,09 USD |
| 24.11.2025 | 0,09 USD |
| 20.10.2025 | 0,09 USD |
| 22.09.2025 | 0,09 USD |
| 18.08.2025 | 0,09 USD |
| Datum | Split |
|---|---|
| 01.09.2010 | 2:1 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | BAB |