Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 5,03 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
PIE
|
USD
|
10.09.2026 19:36
|
33,38 USD
| -0,70 USD
-2,06 %
|
IEX |
PIE
|
USD
|
04.09.2026 19:52
|
34,17 USD
| - |
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 96,29 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3939.HK | KYG9430L1150 | G9430L115 | Wanguo Gold Group Ltd | 4,53 M IDX | 8,76 M EUR | 3,49 % |
| 5434.TW | TW0005434005 | Y8896T109 | Topco Scientific Co Ltd | 431.751 | 7,28 M EUR | 2,90 % |
| 2330.TW | TW0002330008 | Y84629107 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89.799 | 7,06 M EUR | 2,81 % |
| 2404.TW | TW0002404001 | Y9210Q102 | United Integrated Services Co Ltd | 175.447 | 5,86 M EUR | 2,33 % |
| 6196.TW | TW0006196009 | Y5845V102 | Marketech International Corp | 366.294 | 5,82 M EUR | 2,32 % |
| 2345.TW | TW0002345006 | Y0002S109 | Accton Technology Corp | 93.455 | 5,75 M EUR | 2,29 % |
| 6257.TW | TW0006257009 | Y79355106 | Sigurd Microelectronics Corp | 852.409 | 5,64 M EUR | 2,24 % |
| 6691.TW | TW0006691009 | Y973A5108 | Yankey Engineering Co Ltd | 274.100 | 5,34 M EUR | 2,19 % |
| 2360.TW | TW0002360005 | Y1604M102 | Chroma ATE Inc | 75.030 | 5,39 M EUR | 2,15 % |
| 2899.HK | CNE100000502 | Y9892H107 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1,08 M IDX | 5,11 M EUR | 2,03 % |
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Asien-Pazifik | 57,64 % |
| Schwellenländer | 29,58 % |
| Europa | 0,93 % |
| Sonstige | 8,07 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Taiwan | 56,79 % |
| China | 9,64 % |
| Südafrika | 8,04 % |
| Thailand | 4,21 % |
| Mexiko | 3,21 % |
| Türkei | 1,54 % |
| Philippinen | 1,37 % |
| Brasilien | 1,22 % |
| Ungarn | 0,95 % |
| Sonstige | 7,11 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Technologie | 44,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 16,41 % |
| Industrieunternehmen | 10,26 % |
| Grundstoffe | 7,15 % |
| Zyklische Konsumgüter | 3,17 % |
| Immobilien | 2,77 % |
| Energie | 2,18 % |
| Defensive Konsumgüter | 1,14 % |
| Gesundheitswesen | 0,93 % |
| Sonstige | 7,11 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Halbleiter | 19,90 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 16,82 % |
| Banken - Regional | 8,20 % |
| Computer-Hardware | 4,52 % |
| Ingenieurwesen & Bau | 4,52 % |
| Kommunikationsausrüstung | 2,75 % |
| Lebensversicherung | 2,22 % |
| Gold | 2,03 % |
| Marine Shipping | 1,93 % |
| Sonstige | 7,11 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| TWD | 58,87 % |
| EUR | 22,43 % |
| THB | 4,21 % |
| ZAC | 3,41 % |
| USD | 3,12 % |
| TRY | 2,07 % |
| BRL | 1,22 % |
| GBP | 0,95 % |
Folgende Fonds haben in INVESCO DWA EMERGING MARKETS MOMENTUM ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 2.243,79 | Anteil (%) 1,74 % |
Fonds | Vol. in Mio 73,24 | Anteil (%) 0,01 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 22.06.2026 | 0,22 USD |
| 23.03.2026 | 0,03 USD |
| 22.12.2025 | 0,24 USD |
| 22.09.2025 | 0,08 USD |
| 23.06.2025 | 0,21 USD |
| 24.03.2025 | 0,008 USD |
| 23.12.2024 | 0,04 USD |
| 23.09.2024 | 0,14 USD |
| 24.06.2024 | 0,24 USD |
| 18.03.2024 | 0,03 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | PIE |