Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 12,28 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
PKW
|
USD
|
18.05.2026 20:00
|
134,98 USD
| 0,63 USD
+0,47 %
|
IEX |
PKW
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
134,92 USD
| 0,57 USD
+0,42 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,21 % |
| Sonstige | 0,74 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | US1729674242 | 172967424 | Citigroup Inc | 688.496 | 84,97 M EUR | 5,36 % |
| ADBE | US00724F1012 | 00724F101 | Adobe Inc | 320.774 | 79,42 M EUR | 4,99 % |
| JCI | IE00BY7QL619 | G51502105 | Johnson Controls International plc | 520.870 | 74,53 M EUR | 4,68 % |
| WFC | US9497461015 | 949746101 | Wells Fargo & Co | 980.914 | 72,02 M EUR | 4,55 % |
| MPC | US56585A1025 | 56585A102 | Marathon Petroleum Corp | 230.956 | 58,9 M EUR | 3,70 % |
| HCA | US40412C1018 | 40412C101 | HCA Healthcare Inc | 134.704 | 56,98 M EUR | 3,58 % |
| GM | US37045V1008 | 37045V100 | General Motors Co | 717.616 | 53,72 M EUR | 3,37 % |
| AFL | US0010551028 | 001055102 | Aflac Inc | 389.396 | 45,49 M EUR | 2,86 % |
| EBAY | US2786421030 | 278642103 | eBay Inc | 351.551 | 40,83 M EUR | 2,56 % |
| CARR | US14448C1045 | 14448C104 | Carrier Global Corp | 551.703 | 35,68 M EUR | 2,25 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 89,65 % |
| Irland | 6,07 % |
| Bermuda | 2,57 % |
| Großbritannien und Nordirland | 0,86 % |
| Schweiz | 0,33 % |
| Monaco | 0,24 % |
| Other | 0,14 % |
| Griechenland | 0,07 % |
| Luxemburg | 0,03 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 28,92 % |
| Zyklische Konsumgüter | 18,56 % |
| Industrieunternehmen | 14,90 % |
| Technologie | 14,81 % |
| Gesundheitswesen | 10,63 % |
| Energie | 5,63 % |
| Defensive Konsumgüter | 2,33 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,99 % |
| Grundstoffe | 1,08 % |
| Kommunikationsdienste | 0,75 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banken - Diversifiziert | 10,04 % |
| Software - Anwendungen | 6,03 % |
| Medical - Equipment & Services | 4,77 % |
| Industrial - Machinery | 4,68 % |
| Spezialeinzelhandel | 4,40 % |
| Lebensversicherung | 4,10 % |
| Banken - Regional | 4,08 % |
| Financial - Credit Services | 3,83 % |
| Oil & Gas Energy | 3,70 % |
| Apparel - Retail | 3,40 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 97,95 % |
| EUR | 2,01 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 23.03.2026 | 0,22 USD |
| 22.12.2025 | 0,27 USD |
| 22.09.2025 | 0,38 USD |
| 23.06.2025 | 0,37 USD |
| 24.03.2025 | 0,31 USD |
| 23.12.2024 | 0,22 USD |
| 23.09.2024 | 0,23 USD |
| 24.06.2024 | 0,22 USD |
| 18.03.2024 | 0,31 USD |
| 18.12.2023 | 0,38 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | PKW |