Kaufen
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
0
22
10
0
0
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 98,80 % |
| Sonstige | 0,28 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | NL0010273215 | N07059202 | ASML HOLDING NV | 3.131 | 4,76 M EUR | 4,20 % |
| HSBA.L | GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | 138.495 | 2,45 M EUR | 2,16 % | |
| ROP.SW | CH1499059983 | ROCHE HOLDING AG | 5.670 | 2,33 M EUR | 2,05 % | |
| NOVN.SW | CH0012005267 | H5820Q150 | NOVARTIS AG-REG | 15.480 | 2,3 M EUR | 2,03 % |
| AZN.L | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 12.090 | 2,2 M EUR | 1,94 % | |
| NESN.SW | CH0038863350 | H57312649 | NESTLE SA-REG | 20.760 | 2,06 M EUR | 1,82 % |
| SHEL.L | GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 45.900 | 1,96 M EUR | 1,73 % | |
| SIE.DE | DE0007236101 | D69671218 | SIEMENS AG-REG | 5.925 | 1,79 M EUR | 1,58 % |
| SAN.MC | ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | 118.050 | 1,4 M EUR | 1,23 % | |
| SAP.DE | DE0007164600 | SAP SE | 8.295 | 1,39 M EUR | 1,23 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Großbritannien und Nordirland | 20,25 % |
| Frankreich | 13,45 % |
| Schweiz | 13,44 % |
| Deutschland | 13,27 % |
| Niederlande | 9,18 % |
| Spanien | 5,65 % |
| Italien | 5,16 % |
| Schweden | 5,02 % |
| Dänemark | 2,50 % |
| Sonstige | 3,84 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 23,72 % |
| Industrieunternehmen | 18,54 % |
| Gesundheitswesen | 10,35 % |
| Technologie | 8,66 % |
| Defensive Konsumgüter | 8,38 % |
| Zyklische Konsumgüter | 6,37 % |
| Grundstoffe | 5,87 % |
| Energie | 5,04 % |
| Versorgungsunternehmen | 4,73 % |
| Sonstige | 3,84 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Banken - Diversifiziert | 7,09 % |
| Banken - Regional | 6,70 % |
| Industrial - Machinery | 6,04 % |
| Arzneimittelhersteller - Allgemein | 5,87 % |
| Halbleiter | 5,69 % |
| Öl & Gas Integriert | 4,78 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 4,13 % |
| Versicherung - Diversifiziert | 4,13 % |
| Verpackte Lebensmittel | 3,20 % |
| Sonstige | 3,84 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 59,06 % |
| GBP | 18,93 % |
| CHF | 13,89 % |
| SEK | 4,69 % |
| GBX | 1,20 % |
| PLN | 0,74 % |
| USD | 0,57 % |
Folgende Fonds haben in FLEETCO TECHNOLOGIESLOGIES INC investiert:
Fonds | Vol. in Mio 5.517,35 | Anteil (%) 2,88 % |
Fonds | Vol. in Mio 22,54 | Anteil (%) 2,57 % |
Fonds | Vol. in Mio 796,84 | Anteil (%) 1,18 % |
Fonds | Vol. in Mio 282,75 | Anteil (%) 0,75 % |
Fonds | Vol. in Mio 44,13 | Anteil (%) 0,31 % |
NYSE
| Name | Symbol |
|---|---|
| London | 0IPN.L |
| NYSE | FLT |