Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 20,23 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
FCG
|
USD
|
31.07.2026 20:54
|
29,35 USD
| 0,56 USD
+1,95 %
|
IEX |
FCG
|
USD
|
31.07.2026 19:59
|
29,39 USD
| 0,60 USD
+2,07 %
|
AMEX |
FCG
|
USD
|
31.07.2026 19:59
|
29,37 USD
| 0,58 USD
+2,01 %
|
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 0,00 % |
| Sonstige | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKV | US05603J1088 | 05603J108 | BKV Corporation | 345.313 | 9,84 M EUR | 0,00 % |
| DEC | US25520W1071 | 25520W107 | Diversified Energy Co. | 589.665 | 9,48 M EUR | 0,00 % |
| NUAI | US64428N1090 | 64428N109 | New Era Energy & Digital, Inc. | 1,57 M IDX | 7,68 M EUR | 0,00 % |
| VTS | US92852X1037 | 92852X103 | Vitesse Energy, Inc. | 326.806 | 6,05 M EUR | 0,00 % |
| REPX | US76665T1025 | 76665T102 | Riley Exploration Permian, Inc. | 156.294 | 5,77 M EUR | 0,00 % |
| SD | US80007P8692 | 80007P869 | SandRidge Energy, Inc. | 308.561 | 4,71 M EUR | 0,00 % |
| OBE | CA6744822033 | 674482203 | Obsidian Energy Ltd. | 344.531 | 4,64 M EUR | 0,00 % |
| PNRG | US74158E1047 | 74158E104 | PrimeEnergy Resources Corporation | 14.088 | 3,78 M EUR | 0,00 % |
| $USD | US Dollar | 0 | 2,27 M EUR | 0,00 % | ||
| GRNT | US3874321074 | 387432107 | Granite Ridge Resources, Inc. | 356.343 | 1,96 M EUR | 0,00 % |
| Land | Anteil % |
|---|---|
| USA | 0,00 % |
| Kanada | 0,00 % |
| Australien | 0,00 % |
| Sonstige | 0,00 % |
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Energy | 98,89 % |
| Technology | 1,11 % |
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Oil & Gas Exploration & Production | 0,00 % |
| Oil & Gas Energy | 0,00 % |
| Öl & Gas Midstream | 0,00 % |
| Öl & Gas Integriert | 0,00 % |
| Sonstige | 0,00 % |
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| USD | 0,00 % |
| EUR | 0,00 % |
| CAD | 0,00 % |
| Unbekannt | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 25.06.2026 | 0,15 USD |
| 26.03.2026 | 0,15 USD |
| 12.12.2025 | 0,17 USD |
| 25.09.2025 | 0,17 USD |
| 26.06.2025 | 0,16 USD |
| 27.03.2025 | 0,18 USD |
| 13.12.2024 | 0,12 USD |
| 26.09.2024 | 0,21 USD |
| 27.06.2024 | 0,29 USD |
| 21.03.2024 | 0,05 USD |
| Datum | Split |
|---|---|
| 02.05.2016 | 1:5 |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | FCG |