Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 128,43 M

| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
LMBS
|
USD
|
31.07.2026 20:00
|
49,49 USD
| -0,04 USD
-0,08 %
|
IEX |
LMBS
|
USD
|
31.07.2026 19:59
|
49,48 USD
| -0,05 USD
-0,11 %
|
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USU6P 116 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 P 116 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % | ||
| USU6P 111 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 P 111 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % | ||
| USU6P 113 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 P 113 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % | ||
| FVU6P 108.5 | 2026-08-21 US 5YR NOTE (CBT) Sep26 P 108.50 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % | ||
| FVU6P 107.5 | 2026-08-21 US 5YR NOTE (CBT) Sep26 P 107.50 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % | ||
| SFRZ7P 96 | 2027-12-10 3 MONTH SOFR FUT Dec27 P 96 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % | ||
| FVM6P 108.75 | 2026-05-22 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 P 108.75 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % | ||
| SFRZ7P 96.38 | 2027-12-10 3 MONTH SOFR FUT Dec27 P 96.38 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % | ||
| USZ6P 110 | 2026-11-20 US LONG BOND(CBT) Dec26 P 110 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % | ||
| USU6P 112 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 P 112 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 % |
Folgende Fonds haben in FIRST TRUST LOW DURATION OPPORTUNITIES ETF investiert:
Fonds | Vol. in Mio 1.507,94 | Anteil (%) 9,83 % |
Fonds | Vol. in Mio 0,002 | Anteil (%) 0,00 % |
NASDAQ
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 21.07.2026 | 0,17 USD |
| 25.06.2026 | 0,17 USD |
| 21.05.2026 | 0,17 USD |
| 21.04.2026 | 0,17 USD |
| 26.03.2026 | 0,17 USD |
| 20.02.2026 | 0,17 USD |
| 21.01.2026 | 0,17 USD |
| 12.12.2025 | 0,17 USD |
| 21.11.2025 | 0,17 USD |
| 21.10.2025 | 0,17 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | LMBS |