Flottant Libre 76,67 %
Actions en Flottant 184,43 M
Actions en Circulation 240,56 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS |
UMI.BR
|
EUR
|
31.10.2025 16:14
|
16,47 EUR
| -0,27 EUR
-1,61 %
|
![]() XETRA |
NVJP.DE
|
EUR
|
31.10.2025 16:12
|
16,51 EUR
| -0,23 EUR
-1,37 %
|
UTC |
UMICF
|
USD
|
31.10.2025 15:29
|
18,75 USD
| -0,79 USD
-4,04 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Cash | 0,00 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES.. | 10,04 % | ||
| ENTERPRISE PROD.. | 9,11 % | ||
| ENBRIDGE INC | 8,14 % | ||
| KINDER MORGAN I.. | 6,71 % | ||
| TC ENERGY CORP | 6,27 % | ||
| CHENIERE ENERGY.. | 6,26 % | ||
| KEYERA CORP | 4,88 % | ||
| PLAINS GP HOLDI.. | 4,77 % | ||
| ENERGY TRANSFER.. | 4,72 % | ||
| ONEOK INC | 4,46 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Les fonds suivants ont investi dans UMICORE S.A. ACTIONS NOM. :
Fonds | Vol. en millions 4.013,21 | Part (%) 2,49 % |
Fonds | Vol. en millions 8.290,39 | Part (%) 1,45 % |
Fonds | Vol. en millions 2.394,22 | Part (%) 1,10 % |
Fonds | Vol. en millions 159,74 | Part (%) 1,01 % |
Fonds | Vol. en millions 4,85 | Part (%) 1,01 % |
Lang & Schwarz
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | UMI.BR |
| Over The Counter | UMICF |
| Frankfurt | NVJP.F |
| XETRA | NVJP.DE |