Conserver
Achat fort
Achat
Conserver
Vente
Vente forte
0
0
1
0
0

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
PPA
|
USD
|
03.11.2025 16:08
|
157,33 USD
| -0,54 USD
-0,34 %
|
![]() NYSE |
PPA
|
USD
|
03.11.2025 15:48
|
157,20 USD
| -0,66 USD
-0,42 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Stock US | 95,06 % |
| Stock non-US | 4,80 % |
| Cash | 0,14 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| RTX | Raytheon Technologies Corporation | 7,19 % | |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 6,98 % | |
| BA | The Boeing Company | 6,56 % | |
| HON | Honeywell International Inc | 5,36 % | |
| GD | General Dynamics Corporation | 5,30 % | |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | 4,96 % | |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | 4,92 % | |
| TXT | Textron Inc | 4,49 % | |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | 4,12 % | |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 4,06 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| North America | 97,67 % |
| Africa/Middle East | 2,33 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 87,53 % |
| Technologie | 10,46 % |
| Verbrauchsgüter | 1,61 % |
| Telekommunikation | 0,41 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,45 USD |
| 23.06.2025 | 0,16 USD |
| 24.03.2025 | 0,05 USD |
| 23.12.2024 | 0,31 USD |
| 23.09.2024 | 0,13 USD |
| 24.06.2024 | 0,14 USD |
| 18.03.2024 | 0,11 USD |
| 20.06.2023 | 0,13 USD |
| 20.03.2023 | 0,11 USD |
| 19.12.2022 | 0,08 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | PPA |