Achat
Achat fort
Achat
Conserver
Vente
Vente forte
0
8
4
0
0
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
UCTT
|
USD
|
02.02.2026 21:00
|
46,07 USD
| 2,38 USD
+5,46 %
|
![]() London |
0LID.L
|
USD
|
02.02.2026 16:13
|
45,75 USD
| 2,07 USD
+4,73 %
|
![]() Frankfurt |
UCE.F
|
EUR
|
02.02.2026 15:53
|
39,40 EUR
| 0,60 EUR
+1,55 %
|
![]() Quotrix |
UCHIRS70.DUSD
|
EUR
|
02.02.2026 06:27
|
36,60 EUR
| -2,20 EUR
-5,67 %
|
![]() Düsseldorf |
UCHIRS70.DUSB
|
EUR
|
29.01.2026 18:30
|
39,80 EUR
| 1,40 EUR
+3,65 %
|
![]() Hamburg |
UCHIRS70.HAMB
|
EUR
|
29.01.2026 07:10
|
38,60 EUR
| 0,20 EUR
+0,52 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Bond | 85,50 % |
| Cash | 9,78 % |
| NotClassified | 4,72 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| FED FARM CREDIT.. | 8,51 % | ||
| BLACKROCK LIQUI.. | 6,14 % | ||
| CRED SUIS NY 0... | 2,00 % | ||
| FED FARM CREDI .. | 1,70 % | ||
| VERIZON COMM IN.. | 1,54 % | ||
| MORGAN STANLEY .. | 1,46 % | ||
| NATWEST MARKETS.. | 1,23 % | ||
| BANCO DEL ESTA .. | 1,22 % | ||
| GOLDMAN SACHS 0.. | 1,20 % | ||
| UBS AG LONDON 0.. | 1,12 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
NASDAQ
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | UCHIRS70.DUSB |
| Frankfurt | UCE.F |
| Hamburg | UCHIRS70.HAMB |
| London | 0LID.L |
| NASDAQ | UCTT |
| Quotrix | UCHIRS70.DUSD |