Flottant Libre -
 Actions en Flottant -
 Actions en Circulation 168.846,00

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | 
|---|---|---|---|---|---|
|  NYSE | 
                                UPW
                             | 
                                USD
                             | 
                                30.10.2025 21:06
                             | 
                                95,01 USD
                             | -1,86 USD  
        -1,92 %
     | 
| AMEX | 
                                UPW
                             | 
                                USD
                             | 
                                30.10.2025 19:58
                             | 
                                96,24 USD
                             | -0,64 USD  
        -0,66 %
     | 
| Actif | Part % | 
|---|---|
| Stock US | 199,95 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Cash | -99,95 % | 
| Symbole | ISIN | Nom | Part % | 
|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy Inc | 10,79 % | |
| DUK | Duke Energy Corporation | 5,71 % | |
| SO | The Southern Company | 4,77 % | |
| D | Dominion Energy Inc | 4,26 % | |
| EXC | Exelon Corporation | 3,23 % | |
| AEP | American Electric Power Company Inc | 3,11 % | |
| SRE | Sempra | 2,91 % | |
| XEL | Xcel Energy Inc | 2,59 % | |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 2,22 % | |
| AWK | American Water Works Company Inc | 2,18 % | 
| Région | Part % | 
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Secteur | Part % | 
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Technologie | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
 Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    | Date ex-dividende | Dividende par action | 
|---|---|
| 24.09.2025 | 0,35 USD | 
| 26.03.2025 | 0,33 USD | 
| 23.12.2024 | 0,52 USD | 
| 25.09.2024 | 0,23 USD | 
| 26.06.2024 | 0,31 USD | 
| 20.03.2024 | 0,25 USD | 
| 20.12.2023 | 0,37 USD | 
| 20.09.2023 | 0,20 USD | 
| 21.06.2023 | 0,37 USD | 
| 22.03.2023 | 0,34 USD | 
| Date | Fractionnement | 
|---|---|
| 25.07.2016 | 3:1 | 
| Nom | Symbole | 
|---|---|
| NYSE | UPW |