Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 10,78 M
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
EXXY.DE
|
EUR
|
11.09.2025 14:37
|
25,02 EUR
| -0,06 EUR
-0,24 %
|
Actif | Part % |
---|---|
n/a | 100,00 % |
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
NGX21 | -- | NATURAL GAS NOV 21 | 11,73 % |
GCZ1 | -- | GOLD 100 OZ DEC 21 | 11,55 % |
CLX1 | -- | WTI CRUDE NOV 21 | 9,30 % |
COX1 | GB00H1JWQR63 | BRENT CRUDE (ICE) NOV 21 | 7,67 % |
HGZ1 | -- | COPPER DEC 21 | 5,23 % |
C Z1 | -- | CORN DEC 21 | 4,95 % |
LAX21 | GB00DV8PQK34 | LME PRI ALUM NOV 21 | 4,64 % |
S X1 | -- | SOYBEAN NOV 21 | 4,59 % |
KCZ1 | -- | COFFEE DEC 21 | 3,66 % |
BOZ1 | -- | SOYBEAN OIL DEC 21 | 3,58 % |
Région | Part % |
---|---|
-- | 100,00 % |
Secteur | Part % |
---|---|
Keine Daten vorhanden |
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | EXXY.F |
XETRA | EXXY.DE |