Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 141,16 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
SCZ
|
USD
|
27.10.2025 20:00
|
77,98 USD
| 0,51 USD
+0,66 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Stock non-US | 97,48 % |
| Stock US | 1,28 % |
| Cash | 0,81 % |
| Other | 0,43 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| IMCD | IMCD N.V | 0,34 % | |
| VACN | VAT Group AG | 0,33 % | |
| GETI B | GETINGE B | 0,30 % | |
| SIGN | SIG Combibloc Group AG | 0,29 % | |
| ENX | Euronext N.V | 0,29 % | |
| MGGT | Meggitt PLC | 0,28 % | |
| ICP | Intermediate Capital Group plc | 0,27 % | |
| RMV | Rightmove plc | 0,26 % | |
| INDT | Indutrade AB (publ) | 0,26 % | |
| SMDS | DS Smith Plc | 0,26 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Europe Developed | 38,28 % |
| Japan | 27,46 % |
| United Kingdom | 16,96 % |
| Australasia | 9,49 % |
| Asia Developed | 3,71 % |
| Africa/Middle East | 2,45 % |
| North America | 1,34 % |
| Asia Emerging | 0,30 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 23,40 % |
| Verbrauchsgüter | 13,25 % |
| Immobilien | 11,63 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,94 % |
| Technologie | 10,68 % |
| Grundstoffe | 8,11 % |
| Gesundheitswesen | 7,75 % |
| Basiskonsumgüter | 5,63 % |
| Telekommunikation | 4,62 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,67 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.06.2025 | 1,06 USD |
| 17.12.2024 | 1,23 USD |
| 11.06.2024 | 0,90 USD |
| 20.12.2023 | 0,83 USD |
| 07.06.2023 | 1,00 USD |
| 09.06.2022 | 1,13 USD |
| 30.12.2021 | 0,06 USD |
| 13.12.2021 | 1,39 USD |
| 10.06.2021 | 0,71 USD |
| 30.12.2020 | 0,02 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | SCZ |