Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 224.876,00

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
PSCU
|
USD
|
24.10.2025 19:52
|
60,12 USD
| 1,31 USD
+2,23 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Stock US | 100,04 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Cash | -0,04 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| AWR | American States Water Company | 9,62 % | |
| CWT | California Water Service Group | 9,39 % | |
| CCOI | Cogent Communications Holdings Inc | 8,65 % | |
| AVA | Avista Corporation | 8,39 % | |
| SJI | South Jersey Industries Inc | 7,95 % | |
| MSEX | Middlesex Water Company | 7,08 % | |
| CPK | Chesapeake Utilities Corporation | 4,75 % | |
| TTGT | TechTarget Inc | 4,73 % | |
| MDP | Meredith Corporation | 4,53 % | |
| NWN | Northwest Natural Holding Company | 4,20 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| North America | 100,00 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 54,08 % |
| Telekommunikation | 45,92 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,26 USD |
| 24.03.2025 | 0,11 USD |
| 23.12.2024 | 0,25 USD |
| 23.09.2024 | 0,20 USD |
| 24.06.2024 | 0,01 USD |
| 18.03.2024 | 0,12 USD |
| 18.12.2023 | 0,27 USD |
| 18.09.2023 | 0,38 USD |
| 20.06.2023 | 0,02 USD |
| 20.03.2023 | 0,19 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | PSCU |