Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 5,35 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
PSCT
|
USD
|
24.10.2025 19:59
|
57,96 USD
| 0,95 USD
+1,67 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Stock US | 95,21 % |
| Stock non-US | 4,76 % |
| Cash | 0,03 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| POWI | Power Integrations Inc | 4,29 % | |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 3,77 % | |
| SPSC | SPS Commerce Inc | 3,11 % | |
| EXLS | ExlService Holdings Inc | 2,88 % | |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries Inc | 2,85 % | |
| LPSN | LivePerson Inc | 2,77 % | |
| DIOD | Diodes Incorporated | 2,69 % | |
| FN | Fabrinet | 2,67 % | |
| ROG | Rogers Corporation | 2,63 % | |
| VIAV | Viavi Solutions Inc | 2,62 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| North America | 95,24 % |
| Asia Emerging | 2,80 % |
| Latin America | 1,96 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technologie | 91,56 % |
| Industrieunternehmen | 4,73 % |
| Telekommunikation | 3,71 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,004 USD |
| 24.03.2025 | 0,001 USD |
| 24.06.2024 | 0,001 USD |
| 18.03.2024 | 0,005 USD |
| 18.12.2023 | 0,01 USD |
| 22.03.2021 | 0,01 USD |
| 21.12.2020 | 0,02 USD |
| 21.09.2020 | 0,03 USD |
| 22.06.2020 | 0,03 USD |
| 23.03.2020 | 0,02 USD |
| Date | Fractionnement |
|---|---|
| 17.07.2023 | 3:1 |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | PSCT |