Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 5,15 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
PBD
|
USD
|
12.12.2025 20:59
|
16,20 USD
| -0,21 USD
-1,28 %
|
AMEX |
PBD
|
USD
|
12.12.2025 20:57
|
16,21 USD
| -0,21 USD
-1,25 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Stock non-US | 73,15 % |
| Stock US | 25,93 % |
| Other | 0,84 % |
| Cash | 0,07 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| 247540 | Ecopro BM. Co. Ltd | 1,30 % | |
| SPK | Solarpack Corporacion Tecnologica S.A | 1,16 % | |
| 1772 | Ganfeng Lithium Co. Ltd | 1,14 % | |
| LTHM | Livent Corporation | 1,08 % | |
| 1407 | West Holdings Corporation | 1,06 % | |
| ALFEN | Alfen N.V | 1,06 % | |
| 6865 | Flat Glass Group Co. Ltd | 1,05 % | |
| NIBE-B | NIBE Industrier AB (publ) | 1,05 % | |
| FSLR | First Solar Inc | 1,03 % | |
| ITM | ITM Power Plc | 1,03 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Europe Developed | 35,72 % |
| North America | 32,86 % |
| Asia Emerging | 9,39 % |
| Asia Developed | 8,63 % |
| United Kingdom | 5,08 % |
| Japan | 2,77 % |
| Australasia | 2,27 % |
| Africa/Middle East | 1,72 % |
| Latin America | 0,91 % |
| Europe Emerging | 0,65 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 33,80 % |
| Versorgungsunternehmen | 24,64 % |
| Technologie | 23,74 % |
| Grundstoffe | 9,56 % |
| Verbrauchsgüter | 6,75 % |
| Immobilien | 0,92 % |
| Energie | 0,59 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,12 USD |
| 23.06.2025 | 0,14 USD |
| 24.03.2025 | 0,09 USD |
| 23.12.2024 | 0,04 USD |
| 23.09.2024 | 0,07 USD |
| 24.06.2024 | 0,09 USD |
| 18.03.2024 | 0,007 USD |
| 18.12.2023 | 0,19 USD |
| 18.09.2023 | 0,04 USD |
| 20.06.2023 | 0,14 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | PBD |