Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 81,05 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
BOTZ
|
USD
|
27.10.2025 19:36
|
38,13 USD
| 0,41 USD
+1,09 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Stock non-US | 56,89 % |
| Stock US | 43,22 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Cash | -0,11 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 9,19 % | |
| 6861 | Keyence Corporation | 8,69 % | |
| ABBN | ABB Ltd | 8,66 % | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 8,23 % | |
| UPST | Upstart Holdings Inc | 7,14 % | |
| 6954 | Fanuc Corporation | 6,98 % | |
| 6645 | OMRON Corporation | 5,01 % | |
| 6273 | SMC Corporation | 4,68 % | |
| 6506 | YASKAWA Electric Corporation | 4,45 % | |
| 6383 | Daifuku Co. Ltd | 4,25 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| North America | 44,97 % |
| Japan | 36,16 % |
| Europe Developed | 14,29 % |
| United Kingdom | 2,96 % |
| Africa/Middle East | 1,37 % |
| Asia Developed | 0,25 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 40,28 % |
| Technologie | 38,73 % |
| Gesundheitswesen | 13,56 % |
| Finanzdienstleistungen | 7,14 % |
| Energie | 0,29 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
NASDAQ
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 27.06.2024 | 0,04 USD |
| 28.12.2023 | 0,004 USD |
| 29.06.2023 | 0,05 USD |
| 29.06.2022 | 0,05 USD |
| 29.06.2021 | 0,06 USD |
| 29.06.2020 | 0,06 USD |
| 30.12.2019 | 0,03 USD |
| 27.06.2019 | 0,15 USD |
| 28.12.2018 | 0,24 USD |
| 28.12.2017 | 0,002 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | BOTZ |