Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 226.863,00

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
ASET
|
USD
|
20.10.2025 20:00
|
34,27 USD
| 0,97 USD
+2,92 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Stock non-US | 56,28 % |
| Stock US | 41,62 % |
| Cash | 2,01 % |
| Other | 0,09 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| NFRA | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 49,47 % | |
| GUNR | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 37,43 % | |
| GQRE | FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 13,08 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| North America | 54,16 % |
| Europe Developed | 16,27 % |
| United Kingdom | 6,76 % |
| Japan | 5,90 % |
| Australasia | 5,56 % |
| Asia Emerging | 4,35 % |
| Asia Developed | 2,04 % |
| Latin America | 1,88 % |
| Africa/Middle East | 1,76 % |
| Europe Emerging | 1,33 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 17,29 % |
| Immobilien | 17,14 % |
| Grundstoffe | 16,63 % |
| Versorgungsunternehmen | 14,96 % |
| Energie | 14,13 % |
| Telekommunikation | 12,26 % |
| Basiskonsumgüter | 5,73 % |
| Gesundheitswesen | 1,71 % |
| Technologie | 0,08 % |
| Verbrauchsgüter | 0,06 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,22 USD |
| 27.03.2025 | 0,08 USD |
| 26.09.2024 | 0,21 USD |
| 27.06.2024 | 0,31 USD |
| 21.03.2024 | 0,09 USD |
| 21.12.2023 | 0,27 USD |
| 21.09.2023 | 0,20 USD |
| 23.06.2023 | 0,32 USD |
| 23.03.2023 | 0,09 USD |
| 22.12.2022 | 0,15 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | ASET |