Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 17,69 M

| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
FEM
|
USD
|
28.10.2025 19:05
|
26,98 USD
| -0,05 USD
-0,19 %
|
| Actif | Part % |
|---|---|
| Stock non-US | 99,48 % |
| Cash | 0,52 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| 2603 | Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd | 2,54 % | |
| 8454 | momo.com Inc | 1,94 % | |
| BRKM5 | Braskem S.A | 1,66 % | |
| 0836 | China Resources Power Holdings Company Limited | 1,59 % | |
| HINDALCO | Hindalco Industries Limited | 1,42 % | |
| 1898 | China Coal Energy Company Limited | 1,34 % | |
| MTN | MTN Group Limited | 1,31 % | |
| 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd | 1,29 % | |
| PKN | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 1,24 % | |
| 1171 | Yanzhou Coal Mining Company Limited | 1,23 % |
| Région | Part % |
|---|---|
| Asia Emerging | 59,34 % |
| Asia Developed | 16,54 % |
| Latin America | 9,06 % |
| Europe Emerging | 8,85 % |
| Africa/Middle East | 6,21 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Grundstoffe | 25,27 % |
| Industrieunternehmen | 14,38 % |
| Energie | 10,54 % |
| Technologie | 10,22 % |
| Versorgungsunternehmen | 9,79 % |
| Verbrauchsgüter | 8,05 % |
| Finanzdienstleistungen | 7,22 % |
| Immobilien | 6,09 % |
| Telekommunikation | 3,95 % |
| Gesundheitswesen | 2,37 % |
Fondsgesellschaft
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,28 USD |
| 27.03.2025 | 0,04 USD |
| 13.12.2024 | 0,14 USD |
| 26.09.2024 | 0,32 USD |
| 27.06.2024 | 0,24 USD |
| 21.03.2024 | 0,09 USD |
| 22.12.2023 | 0,09 USD |
| 22.09.2023 | 0,46 USD |
| 27.06.2023 | 0,51 USD |
| 24.03.2023 | 0,04 USD |
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NASDAQ | FEM |