Flotación Libre -
 Acciones en Flotación -
 Acciones en Circulación 51,92 M 

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | 
|---|---|---|---|---|---|
|  NYSE | 
                                KRE
                             | 
                                USD
                             | 
                                31.10.2025 23:23
                             | 
                                60,01 USD
                             | 0,15 USD  
        +0,25 %
     | 
| AMEX | 
                                KRE
                             | 
                                USD
                             | 
                                31.10.2025 19:59
                             | 
                                59,99 USD
                             | 0,13 USD  
        +0,21 %
     | 
| Activo | Porcentaje % | 
|---|---|
| Stock US | 96,80 % | 
| Stock non-US | 3,05 % | 
| Cash | 0,15 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % | 
|---|---|---|---|
| PNFP | Pinnacle Financial Partners Inc | 1,78 % | |
| FRC | First Republic Bank | 1,77 % | |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 1,75 % | |
| SI | Silvergate Capital Corporation | 1,70 % | |
| PNC | The PNC Financial Services Group Inc | 1,69 % | |
| EWBC | East West Bancorp Inc | 1,69 % | |
| FCNCA | First Citizens BancShares Inc | 1,68 % | |
| CIT | CIT Group Inc | 1,68 % | |
| SIVB | SVB Financial Group | 1,67 % | |
| CFR | Cullen/Frost Bankers Inc | 1,67 % | 
| Región | Porcentaje % | 
|---|---|
| North America | 96,94 % | 
| Latin America | 3,06 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Porcentaje % | 
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 99,99 % | 
| Technologie | 0,005 % | 
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
 Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    | Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción | 
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,40 USD | 
| 23.06.2025 | 0,39 USD | 
| 24.03.2025 | 0,38 USD | 
| 23.12.2024 | 0,41 USD | 
| 23.09.2024 | 0,38 USD | 
| 24.06.2024 | 0,39 USD | 
| 18.03.2024 | 0,38 USD | 
| 18.12.2023 | 0,43 USD | 
| 18.09.2023 | 0,38 USD | 
| 20.06.2023 | 0,40 USD | 
| Nombre | Símbolo | 
|---|---|
| NYSE | KRE |