
KRANESHARES MSCI ALL CHINA INDEX ETF 
 ETF · US48343P1093    (ARCX)
                    Sin cotización
                
            n/a
        
            Asignación de activos
        
 | Activo | Porcentaje % | 
|---|---|
| Stock non-US | 98,85 % | 
| Stock US | 0,73 % | 
| Cash | 0,42 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
            Mayores posiciones
        
 | Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % | 
|---|---|---|---|
| 0700 | Tencent Holdings Limited | 8,17 % | |
| NIO | NIO Inc | 2,30 % | |
| JD | JD.com Inc | 2,13 % | |
| 600519 | Kweichow Moutai Co. Ltd | 1,74 % | |
| 2020 | ANTA Sports Products Limited | 1,41 % | |
| 600036 | China Merchants Bank Co. Ltd | 1,25 % | |
| 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc | 1,15 % | |
| NTES | NetEase Inc | 1,12 % | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 1,09 % | |
| 1211 | BYD Company Limited | 1,09 % | 
            Distribución por regiones
        
 | Región | Porcentaje % | 
|---|---|
| Asia Emerging | 98,24 % | 
| Asia Developed | 1,03 % | 
| North America | 0,73 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
            Distribución por sectores
        
 | Sector | Porcentaje % | 
|---|---|
| Verbrauchsgüter | 27,22 % | 
| Finanzdienstleistungen | 19,91 % | 
| Telekommunikation | 11,93 % | 
| Basiskonsumgüter | 8,03 % | 
| Gesundheitswesen | 7,49 % | 
| Industrieunternehmen | 6,89 % | 
| Technologie | 5,89 % | 
| Grundstoffe | 4,75 % | 
| Immobilien | 3,49 % | 
| Versorgungsunternehmen | 2,41 % | 
Datos maestros del fondo
 Emisor Kraneshares
 Tipo de valor ETF
 Nombre KraneShares MSCI All China Index ETF
    Moneda del fondo USD
     Categoría China Region
       Calificación Morningstar 3
Cifras clave del fondo
 Tamaño del fondo 20.446,56 EUR
       Estrategia de inversión
 The investment seeks to provide investment results that correspond to the price and yield performance of the MSCI China All Shares Index. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the underlying index, in depositary receipts, representing such components, and investment companies that seek to track the performance of a subset of the underlying index or of an index highly correlated to a portion of the underlying index. The underlying index is a free float adjusted market capitalization weighted index designed to measure the performance of Chinese exchange-listed equity securities.
Datos de la empresa
Nombre KRANESHARES MSCI ALL CHINA INDEX ETF
    Mercado principal 
                        NYSE
                    
  ISIN US48343P1093
 Tipo de valor ETF
          Moneda USD
   
            Otras acciones
            
 
                Los inversores que tienen KRANESHARES MSCI ALL CHINA INDEX ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
            
            La plataforma financiera MoneyPeak rastrea y analiza inversiones y carteras.
 Desde depósitos de valores hasta compras de criptomonedas.
            
Útil, simple y gratuito. Acciones, ETF, ETC, ETN, índices, fondos, bonos, certificados, divisas, opciones, derechos de suscripción.
 Útil, simple y gratuito. Acciones, ETF, ETC, ETN, índices, fondos, bonos, certificados, divisas, opciones, derechos de suscripción.



