Flotación Libre 93,74 %
 Acciones en Flotación 509,1 M 
 Acciones en Circulación 543,13 M 

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() London  | 
                                FGP.L
                              | 
                                GBX
                              | 
                                04.11.2025 12:52
                              | 
                                208,80 GBX
                              | -2,20 GBX  
        -1,04 %
      | 
UTC  | 
                                FGROF
                              | 
                                USD
                              | 
                                03.11.2025 21:00
                              | 
                                2,75 USD
                              | 0,00 USD   | 
| Activo | Porcentaje % | 
|---|---|
| Stock US | 88,68 % | 
| Stock non-US | 10,53 % | 
| Cash | 0,79 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % | 
|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 7,40 % | |
| AMZN | Amazon.com Inc | 5,06 % | |
| AAPL | Apple Inc | 4,14 % | |
| FB | Facebook Inc | 4,03 % | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 2,69 % | |
| SE | Sea Limited | 2,33 % | |
| CRM | salesforce.com inc | 2,06 % | |
| TMUS | T-Mobile US Inc | 1,86 % | |
| CVNA | Carvana Co | 1,85 % | |
| ROKU | Roku Inc | 1,84 % | 
| Región | Porcentaje % | 
|---|---|
| North America | 90,87 % | 
| Asia Emerging | 4,19 % | 
| Asia Developed | 2,61 % | 
| Africa/Middle East | 1,81 % | 
| Latin America | 0,37 % | 
| United Kingdom | 0,13 % | 
| Europe Developed | 0,03 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Sector | Porcentaje % | 
|---|---|
| Technologie | 40,93 % | 
| Telekommunikation | 23,31 % | 
| Gesundheitswesen | 15,17 % | 
| Verbrauchsgüter | 13,19 % | 
| Finanzdienstleistungen | 3,58 % | 
| Basiskonsumgüter | 1,48 % | 
| Versorgungsunternehmen | 0,99 % | 
| Grundstoffe | 0,79 % | 
| Industrieunternehmen | 0,56 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
Los siguientes fondos han invertido en FIRSTGRP PLC :
Fondo  | Vol. en millones 941,87  | Porcentaje (%) 0,31 %  | 
Fondo  | Vol. en millones 181,63  | Porcentaje (%) 0,31 %  | 
Fondo  | Vol. en millones 1.500,43  | Porcentaje (%) 0,26 %  | 
Fondo  | Vol. en millones 3.796,05  | Porcentaje (%) 0,24 %  | 
Fondo  | Vol. en millones 40,24  | Porcentaje (%) 0,0066 %  | 
                        London
                    | Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción | 
|---|---|
| 03.07.2025 | 4,80 GBX | 
| 28.11.2024 | 1,70 GBX | 
| 18.07.2024 | 4,00 GBX | 
| 30.11.2023 | 1,50 GBX | 
| 13.07.2023 | 2,90 GBX | 
| 17.11.2022 | 0,90 GBX | 
| 14.07.2022 | 1,10 GBX | 
| 09.01.2013 | 6,21 GBX | 
| 11.07.2012 | 13,09 GBX | 
| 04.01.2012 | 6,21 GBX | 
| Nombre | Símbolo | 
|---|---|
| Over The Counter | FGROF | 
| Frankfurt | FGR.F | 
| London | FGP.L |