Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 2,38 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
DBEM
|
USD
|
30.10.2025 17:01
|
32,26 USD
| -0,12 USD
-0,37 %
|
![]() NYSE |
DBEM
|
USD
|
30.10.2025 16:37
|
32,26 USD
| -0,12 USD
-0,37 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock non-US | 95,89 % |
| Cash | 3,43 % |
| Stock US | 0,32 % |
| Bond | 0,31 % |
| NotClassified | 0,05 % |
| Other | 0,00 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| 0700 | Tencent Holdings Limited | 3,79 % | |
| 005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 3,61 % | |
| VALE3 | Vale S.A | 0,87 % | |
| 0939 | China Construction Bank Corporation | 0,85 % | |
| HDFC | Housing Development Finance Corporation Limited | 0,76 % | |
| JD | JD.com Inc | 0,66 % | |
| PRX | Prosus N.V | 0,62 % | |
| 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc | 0,60 % | |
| 2454 | MediaTek Inc | 0,59 % | |
| 005935 | Samsung Electronics Co Pref | 0,58 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Asia Emerging | 49,46 % |
| Asia Developed | 28,04 % |
| Africa/Middle East | 8,97 % |
| Latin America | 7,86 % |
| Europe Emerging | 4,95 % |
| Europe Developed | 0,40 % |
| North America | 0,34 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Technologie | 21,18 % |
| Finanzdienstleistungen | 19,55 % |
| Verbrauchsgüter | 14,47 % |
| Telekommunikation | 11,18 % |
| Grundstoffe | 8,87 % |
| Basiskonsumgüter | 5,70 % |
| Energie | 5,32 % |
| Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Industrieunternehmen | 4,75 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,10 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 20.12.2024 | 0,43 USD |
| 21.06.2024 | 0,18 USD |
| 15.12.2023 | 0,29 USD |
| 23.06.2023 | 0,30 USD |
| 16.12.2022 | 0,30 USD |
| 24.06.2022 | 0,27 USD |
| 17.12.2021 | 0,24 USD |
| 25.06.2021 | 0,23 USD |
| 18.12.2020 | 0,37 USD |
| 26.06.2020 | 0,11 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | DBEM |