Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 55,98 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
DES
|
USD
|
28.10.2025 16:57
|
33,55 USD
| -0,14 USD
-0,42 %
|
![]() NYSE |
DES
|
USD
|
28.10.2025 16:36
|
33,49 USD
| -0,20 USD
-0,59 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock US | 99,53 % |
| Stock non-US | 0,47 % |
| Bond | 0,0012 % |
| Other | 0,0005 % |
| Cash | 0,00 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| VGR | Vector Group Ltd | 1,75 % | |
| BGS | B&G Foods Inc | 1,54 % | |
| KTB | Kontoor Brands Inc | 1,47 % | |
| RCII | Rent-A-Center Inc | 1,41 % | |
| CMP | Compass Minerals International Inc | 1,29 % | |
| CMC | Commercial Metals Company | 1,18 % | |
| GEF | Greif Inc | 1,10 % | |
| SJI | South Jersey Industries Inc | 1,08 % | |
| AVA | Avista Corporation | 1,00 % | |
| NAVI | Navient Corporation | 0,88 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| North America | 99,53 % |
| Latin America | 0,47 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 26,47 % |
| Industrieunternehmen | 17,25 % |
| Verbrauchsgüter | 11,21 % |
| Immobilien | 9,93 % |
| Basiskonsumgüter | 8,85 % |
| Grundstoffe | 7,90 % |
| Versorgungsunternehmen | 6,14 % |
| Telekommunikation | 4,55 % |
| Technologie | 4,19 % |
| Gesundheitswesen | 2,17 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 28.10.2025 | 0,06 USD |
| 25.09.2025 | 0,13 USD |
| 26.08.2025 | 0,08 USD |
| 28.07.2025 | 0,05 USD |
| 27.05.2025 | 0,03 USD |
| 25.04.2025 | 0,09 USD |
| 26.03.2025 | 0,12 USD |
| 25.02.2025 | 0,01 USD |
| 28.01.2025 | 0,02 USD |
| 31.12.2024 | 0,03 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 10.11.2017 | 3:1 |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | DES |