Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 3,43 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
DFJ
|
USD
|
30.10.2025 18:32
|
91,91 USD
| 0,64 USD
+0,70 %
|
![]() NYSE |
DFJ
|
USD
|
30.10.2025 17:25
|
91,99 USD
| 0,72 USD
+0,79 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock non-US | 100,00 % |
| Cash | 0,00 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| 9101 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 1,39 % | |
| 8410 | Seven Bank Ltd | 0,85 % | |
| 2768 | Sojitz Corporation | 0,77 % | |
| 6473 | JTEKT Corporation | 0,68 % | |
| 7167 | Mebuki Financial Group Inc | 0,64 % | |
| 9513 | Electric Power Development Co. Ltd | 0,63 % | |
| 5101 | The Yokohama Rubber Co. Ltd | 0,61 % | |
| 4202 | Daicel Corporation | 0,55 % | |
| 9104 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd | 0,55 % | |
| 4521 | Kaken Pharmaceutical Co. Ltd | 0,55 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Japan | 100,00 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 28,94 % |
| Verbrauchsgüter | 17,35 % |
| Grundstoffe | 12,59 % |
| Technologie | 10,84 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,71 % |
| Basiskonsumgüter | 5,67 % |
| Gesundheitswesen | 5,50 % |
| Immobilien | 2,92 % |
| Telekommunikation | 2,52 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,03 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,09 USD |
| 26.03.2025 | 0,02 USD |
| 26.12.2024 | 0,96 USD |
| 25.09.2024 | 0,03 USD |
| 25.06.2024 | 0,24 USD |
| 22.03.2024 | 0,62 USD |
| 28.12.2023 | 0,05 USD |
| 22.12.2023 | 0,53 USD |
| 26.06.2023 | 0,46 USD |
| 27.03.2023 | 0,79 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | DFJ |