
VANECK VECTORS INDIA GROWTH LEADERS ETF 
 ETF · PTPAD0AM0007    (ARCX)
                    Sin cotización
                
            n/a
        
            Asignación de activos
        
 | Activo | Porcentaje % | 
|---|---|
| Stock non-US | 99,41 % | 
| Cash | 0,59 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Stock US | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
            Mayores posiciones
        
 | Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % | 
|---|---|---|---|
| WIPRO | Wipro Limited | 6,01 % | |
| INFY | Infosys Limited | 5,20 % | |
| ASIANPAINT | Asian Paints Limited | 4,98 % | |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited | 4,68 % | |
| HCLTECH | HCL Technologies Limited | 4,68 % | |
| DIVISLAB | Divi's Laboratories Limited | 4,58 % | |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement Limited | 4,55 % | |
| DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 4,20 % | |
| CIPLA | Cipla Limited | 3,42 % | |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited | 3,39 % | 
            Distribución por regiones
        
 | Región | Porcentaje % | 
|---|---|
| Asia Emerging | 100,00 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| North America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
            Distribución por sectores
        
 | Sector | Porcentaje % | 
|---|---|
| Technologie | 30,26 % | 
| Gesundheitswesen | 26,06 % | 
| Grundstoffe | 22,23 % | 
| Verbrauchsgüter | 8,44 % | 
| Finanzdienstleistungen | 5,27 % | 
| Industrieunternehmen | 4,91 % | 
| Telekommunikation | 1,99 % | 
| Versorgungsunternehmen | 0,84 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,0016 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
Datos maestros del fondo
 Emisor VanEck
 Tipo de valor ETF
 Nombre VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
    Moneda del fondo USD
     Categoría India Equity
       Calificación Morningstar 1
Cifras clave del fondo
 Tamaño del fondo 75.047,10 EUR
       Estrategia de inversión
 The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. The fund invests substantially all of its assets in the Subsidiary, a wholly-owned subsidiary located in the Republic of Mauritius. The index is comprised of equity securities which are generally considered by the index provider to exhibit favorable fundamental characteristics according to the index provider?s proprietary scoring methodology.
Datos de la empresa
Nombre VANECK VECTORS INDIA GROWTH LEADERS ETF
    Mercado principal 
                        NYSE
                    
  ISIN PTPAD0AM0007
 Tipo de valor ETF
          Moneda USD
   Splits de acciones
| Fecha | Split | 
|---|---|
| 01.07.2013 | 1:4 | 
            Otras acciones
            
 
                Los inversores que tienen VANECK VECTORS INDIA GROWTH LEADERS ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
            
            La plataforma financiera MoneyPeak rastrea y analiza inversiones y carteras.
 Desde depósitos de valores hasta compras de criptomonedas.
            
Útil, simple y gratuito. Acciones, ETF, ETC, ETN, índices, fondos, bonos, certificados, divisas, opciones, derechos de suscripción.
 Útil, simple y gratuito. Acciones, ETF, ETC, ETN, índices, fondos, bonos, certificados, divisas, opciones, derechos de suscripción.



