Comprar
Compra Fuerte
Comprar
Mantener
Vender
Venta Fuerte
0
2
0
0
0

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
DDM
|
USD
|
27.10.2025 22:54
|
112,23 USD
| 1,62 USD
+1,47 %
|
AMEX |
DDM
|
USD
|
27.10.2025 19:58
|
112,17 USD
| 1,56 USD
+1,41 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Other | 114,41 % |
| Stock US | 85,61 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Cash | -100,02 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 6,00 % | |
| GS | The Goldman Sachs Group Inc | 5,46 % | |
| HD | The Home Depot Inc | 4,78 % | |
| MSFT | Microsoft Corporation | 4,15 % | |
| V | Visa Inc | 3,59 % | |
| MCD | McDonald's Corporation | 3,53 % | |
| CRM | salesforce.com inc | 3,52 % | |
| AMGN | Amgen Inc | 3,52 % | |
| HON | Honeywell International Inc | 3,41 % | |
| BA | The Boeing Company | 3,30 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| North America | 100,00 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 20,60 % |
| Gesundheitswesen | 17,91 % |
| Technologie | 17,38 % |
| Industrieunternehmen | 16,34 % |
| Verbrauchsgüter | 13,87 % |
| Basiskonsumgüter | 6,43 % |
| Telekommunikation | 4,37 % |
| Energie | 1,93 % |
| Grundstoffe | 1,17 % |
| Immobilien | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 24.09.2025 | 0,29 USD |
| 26.03.2025 | 0,25 USD |
| 23.12.2024 | 0,17 USD |
| 25.09.2024 | 0,27 USD |
| 26.06.2024 | 0,26 USD |
| 20.03.2024 | 0,25 USD |
| 20.12.2023 | 0,22 USD |
| 22.12.2022 | 0,23 USD |
| 21.09.2022 | 0,08 USD |
| 22.06.2022 | 0,08 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | DDM |