Comprar
Compra Fuerte
Comprar
Mantener
Vender
Venta Fuerte
0
18
17
2
0
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
MAA
|
USD
|
18.05.2026 20:00
|
128,25 USD
| 2,54 USD
+2,02 %
|
IEX |
MAA
|
USD
|
18.05.2026 19:59
|
128,29 USD
| 2,58 USD
+2,05 %
|
London |
0K1E.L
|
USD
|
18.05.2026 15:11
|
127,85 USD
| 2,14 USD
+1,70 %
|
Quotrix |
MAACIR34.DUSD
|
EUR
|
18.05.2026 12:20
|
107,50 EUR
| - |
Düsseldorf |
MAACIR34.DUSB
|
EUR
|
14.05.2026 14:00
|
109,45 EUR
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 96,62 % |
| Otros | 0,47 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | US18915M1071 | 18915M107 | Cloudflare Inc | 28.531 | 5,89 M EUR | 6,85 % |
| MPWR | US6098391054 | 609839105 | Monolithic Power Systems Inc | 4.983 | 5,45 M EUR | 6,34 % |
| 0Y7S.L | IE00BY7QL619 | G51502105 | Johnson Controls International plc | 38.302 | 5,02 M EUR | 5,84 % |
| TRGP | US87612G1013 | 87612G101 | Targa Resources Corp | 16.784 | 4,21 M EUR | 4,90 % |
| TSCO | US8923561067 | 892356106 | Tractor Supply Co | 86.081 | 3,9 M EUR | 4,54 % |
| VST | US92840M1027 | 92840M102 | Vistra Corp | 24.492 | 3,68 M EUR | 4,29 % |
| CDNS | US1273871087 | 127387108 | Cadence Design Systems Inc | 12.240 | 3,4 M EUR | 3,96 % |
| WCC | US95082P1057 | 95082P105 | WESCO International Inc | 12.331 | 3,37 M EUR | 3,93 % |
| VRT | US92537N1081 | 92537N108 | Vertiv Holdings Co | 11.434 | 2,87 M EUR | 3,33 % |
| MSCI | US55354G1004 | 55354G100 | MSCI Inc | 5.281 | 2,85 M EUR | 3,31 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 82,26 % |
| Irlanda | 5,84 % |
| Canadá | 4,40 % |
| Suiza | 2,66 % |
| Brasil | 1,93 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Industria | 24,77 % |
| Tecnología | 21,95 % |
| Salud | 18,11 % |
| Consumo cíclico | 11,88 % |
| Energía | 7,12 % |
| Servicios financieros | 5,24 % |
| Servicios públicos | 4,29 % |
| Materiales básicos | 2,18 % |
| Consumo defensivo | 1,55 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Software - Infraestructura | 9,11 % |
| Oil & Gas Energy | 7,12 % |
| Medical - Pharmaceuticals | 6,69 % |
| Comercio especializado | 6,40 % |
| Electrical Equipment & Parts | 6,39 % |
| Software - Services | 6,37 % |
| Semiconductores | 6,34 % |
| Industrial - Machinery | 5,84 % |
| Medical - Devices | 4,53 % |
| Independent Power Producers | 4,29 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 89,19 % |
| CAD | 4,40 % |
| EUR | 3,50 % |
Los siguientes fondos han invertido en MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC:
Fondo | Vol. en millones 3.333,64 | Porcentaje (%) 5,42 % |
Fondo | Vol. en millones 25.292,71 | Porcentaje (%) 3,19 % |
Fondo | Vol. en millones 1.879,10 | Porcentaje (%) 3,11 % |
Fondo | Vol. en millones 2.411,16 | Porcentaje (%) 1,84 % |
Fondo | Vol. en millones 6.667,60 | Porcentaje (%) 1,78 % |
NYSE
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.04.2026 | 1,53 USD |
| 15.01.2026 | 1,53 USD |
| 15.10.2025 | 1,52 USD |
| 15.07.2025 | 1,52 USD |
| 15.04.2025 | 1,52 USD |
| 15.01.2025 | 1,52 USD |
| 15.10.2024 | 1,47 USD |
| 15.07.2024 | 1,47 USD |
| 12.04.2024 | 1,47 USD |
| 11.01.2024 | 1,47 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | MAACIR34.DUSB |
| Frankfurt | M2K.F |
| London | 0K1E.L |
| NYSE | MAA |
| Quotrix | MAACIR34.DUSD |