Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 418,45 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
PFF
|
USD
|
30.10.2025 15:37
|
31,40 USD
| -0,13 USD
-0,40 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| NotClassified | 89,43 % |
| Stock US | 9,02 % |
| Stock non-US | 1,01 % |
| Cash | 0,45 % |
| Bond | 0,09 % |
| Other | 0,00 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 1,95 % | ||
| WELLS FARGO & COMPANY SERIES L | 1,78 % | ||
| US BANCORP | 1,38 % | ||
| MORGAN STANLEY | 1,37 % | ||
| CITIGROUP CAPITAL XIII | 1,10 % | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0,96 % | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,76 % | ||
| ENERGY TRANSFER FIXED TO FLOATIN | 0,70 % | ||
| DUKE ENERGY CORP | 0,70 % | ||
| CITIGROUP DEPOSITORY INC | 0,69 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| North America | 100,00 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 82,70 % |
| Industrieunternehmen | 9,84 % |
| Grundstoffe | 3,61 % |
| Gesundheitswesen | 3,21 % |
| Immobilien | 0,64 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 01.10.2025 | 0,17 USD |
| 02.09.2025 | 0,16 USD |
| 01.08.2025 | 0,16 USD |
| 02.06.2025 | 0,17 USD |
| 01.05.2025 | 0,17 USD |
| 01.04.2025 | 0,17 USD |
| 03.03.2025 | 0,17 USD |
| 03.02.2025 | 0,18 USD |
| 18.12.2024 | 0,18 USD |
| 02.12.2024 | 0,16 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NASDAQ | PFF |