Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 10,91 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
EXXW.DE
|
EUR
|
22.10.2025 09:42
|
26,99 EUR
| 0,02 EUR
+0,06 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,17 % |
| Geldmarkt | 0,83 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| FMG | AU000000FMG4 | FORTESCUE METALS GROUP LTD | 4,13 % |
| 6 | HK0006000050 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 2,91 % |
| SPK | NZTELE0001S4 | SPARK NEW ZEALAND LTD | 2,83 % |
| 303 | BMG9400S1329 | VTECH HOLDINGS LTD | 2,75 % |
| 8 | HK0008011667 | PCCW LTD | 2,72 % |
| AST | AU000000AST5 | AUSNET SERVICES | 2,61 % |
| MIN | AU000000MIN4 | MINERAL RESOURCES LTD | 2,58 % |
| 683 | BMG524401079 | KERRY PROPERTIES LTD | 2,51 % |
| 8725 | JP3890310000 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | 2,36 % |
| JBH | AU000000JBH7 | JB HI-FI LTD | 2,33 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Japan | 38,11 % |
| Hongkong | 35,78 % |
| Australien | 18,04 % |
| China | 3,23 % |
| Neuseeland | 2,83 % |
| Singapur | 1,86 % |
| Europäische Union | 0,13 % |
| Vereinigte Staaten | 0,02 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 19,16 % |
| Immobilien | 16,42 % |
| Versorgungsunternehmen | 12,59 % |
| Finanzdienstleister | 10,23 % |
| Industrieunternehmen | 8,87 % |
| Grundstoffe | 8,52 % |
| Finanzdienstleistungen | 7,87 % |
| Telekommunikation | 7,39 % |
| Technologie | 4,46 % |
| Energie | 1,60 % |
Frankfurt
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.09.2025 | 0,29 EUR |
| 16.06.2025 | 0,44 EUR |
| 17.03.2025 | 0,10 EUR |
| 16.12.2024 | 0,50 EUR |
| 16.09.2024 | 0,34 EUR |
| 17.06.2024 | 0,37 EUR |
| 15.03.2024 | 0,12 EUR |
| 15.12.2023 | 0,50 EUR |
| 15.09.2023 | 0,27 EUR |
| 15.06.2023 | 0,52 EUR |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | EXXW.F |
| XETRA | EXXW.DE |