Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 157.588,00

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
PSCM
|
USD
|
29.10.2025 20:00
|
75,73 USD
| -1,94 USD
-2,49 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock US | 99,07 % |
| Stock non-US | 0,85 % |
| Cash | 0,08 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| BCPC | Balchem Corporation | 8,07 % | |
| FUL | H.B. Fuller Company | 6,38 % | |
| ARNC | Arconic Corporation | 6,37 % | |
| LTHM | Livent Corporation | 6,34 % | |
| KWR | Quaker Chemical Corporation | 5,96 % | |
| UFS | Domtar Corporation | 4,91 % | |
| SCL | Stepan Company | 4,57 % | |
| ATI | Allegheny Technologies Incorporated | 4,38 % | |
| OI | O-I Glass Inc | 4,27 % | |
| IOSP | Innospec Inc | 4,27 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| North America | 99,15 % |
| Europe Developed | 0,85 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Grundstoffe | 79,74 % |
| Industrieunternehmen | 14,41 % |
| Verbrauchsgüter | 5,85 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
NASDAQ
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,22 USD |
| 23.06.2025 | 0,34 USD |
| 24.03.2025 | 0,14 USD |
| 23.12.2024 | 0,17 USD |
| 23.09.2024 | 0,11 USD |
| 24.06.2024 | 0,15 USD |
| 18.03.2024 | 0,15 USD |
| 18.12.2023 | 0,20 USD |
| 18.09.2023 | 0,10 USD |
| 20.06.2023 | 0,12 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NASDAQ | PSCM |