Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 3,34 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
POWA
|
USD
|
29.10.2025 18:18
|
91,03 USD
| -0,59 USD
-0,65 %
|
![]() NYSE |
POWA
|
USD
|
29.10.2025 14:14
|
90,90 USD
| -0,72 USD
-0,79 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock US | 97,75 % |
| Stock non-US | 2,15 % |
| Cash | 0,10 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| DHR | Danaher Corporation | 1,26 % | |
| PKI | PerkinElmer Inc | 1,22 % | |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,17 % | |
| A | Agilent Technologies Inc | 1,14 % | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 1,13 % | |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | 1,13 % | |
| COO | The Cooper Companies Inc | 1,12 % | |
| AZO | AutoZone Inc | 1,12 % | |
| GRMN | Garmin Ltd | 1,11 % | |
| ZTS | Zoetis Inc | 1,11 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| North America | 97,85 % |
| Europe Developed | 1,13 % |
| United Kingdom | 1,02 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 23,82 % |
| Industrieunternehmen | 13,62 % |
| Basiskonsumgüter | 12,48 % |
| Technologie | 11,95 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,92 % |
| Verbrauchsgüter | 9,40 % |
| Immobilien | 5,04 % |
| Versorgungsunternehmen | 5,02 % |
| Telekommunikation | 4,83 % |
| Grundstoffe | 2,92 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha | Split |
|---|---|
| 05.12.2011 | 2:3 |
| Fecha | De | A |
|---|---|---|
| 28.08.2023 | DEF | POWA |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| AMEX | DEF |
| NYSE | POWA |