Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 9,8 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
HIPS
|
USD
|
03.11.2025 14:42
|
11,60 USD
| -0,02 USD
-0,17 %
|
![]() NYSE |
HIPS
|
USD
|
31.10.2025 19:59
|
11,62 USD
| 0,10 USD
+0,87 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock US | 59,66 % |
| Bond | 35,53 % |
| Stock non-US | 4,24 % |
| NotClassified | 0,83 % |
| Other | 0,11 % |
| Cash | -0,37 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| PSEC | Prospect Capital Corporation | 1,26 % | |
| BSM | Black Stone Minerals L.P | 1,20 % | |
| HEP | Holly Energy Partners L.P | 1,17 % | |
| DKL | Delek Logistics Partners LP | 1,17 % | |
| ABR | Arbor Realty Trust Inc | 1,12 % | |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 1,12 % | |
| MAIN | Main Street Capital Corporation | 1,11 % | |
| ET | Energy Transfer LP | 1,11 % | |
| DCP | DCP Midstream LP | 1,10 % | |
| STWD | Starwood Property Trust Inc | 1,10 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| North America | 93,62 % |
| Europe Developed | 3,12 % |
| United Kingdom | 1,78 % |
| Asia Developed | 0,74 % |
| Asia Emerging | 0,42 % |
| Japan | 0,12 % |
| Latin America | 0,11 % |
| Australasia | 0,09 % |
| Africa/Middle East | 0,02 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 28,54 % |
| Energie | 24,98 % |
| Immobilien | 23,70 % |
| Gesundheitswesen | 8,76 % |
| Technologie | 3,62 % |
| Industrieunternehmen | 2,83 % |
| Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| Telekommunikation | 1,95 % |
| Verbrauchsgüter | 1,75 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,77 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 29.10.2025 | 0,11 USD |
| 26.09.2025 | 0,11 USD |
| 27.08.2025 | 0,11 USD |
| 29.07.2025 | 0,11 USD |
| 28.05.2025 | 0,11 USD |
| 28.04.2025 | 0,11 USD |
| 27.03.2025 | 0,11 USD |
| 26.02.2025 | 0,11 USD |
| 29.01.2025 | 0,11 USD |
| 27.12.2024 | 0,11 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | HIPS |