Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 3,79 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
ASEA
|
USD
|
31.10.2025 19:56
|
17,69 USD
| 0,02 USD
+0,09 %
|
![]() NYSE |
ASEA
|
USD
|
31.10.2025 19:21
|
17,69 USD
| 0,02 USD
+0,09 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Stock non-US | 99,83 % |
| Cash | 0,17 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| D05 | DBS Group Holdings Ltd | 10,66 % | |
| O39 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 8,07 % | |
| U11 | United Overseas Bank Limited | 6,56 % | |
| BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | 5,97 % | |
| BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 3,85 % | |
| Z74 | Singapore Telecommunications Limited | 3,54 % | |
| TLKM | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 2,95 % | |
| SM | SM Investments Corp. | 2,58 % | |
| CATL | ETFS Live Cattle ETC | 2,03 % | |
| BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2,02 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Asia Emerging | 64,27 % |
| Asia Developed | 35,73 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 50,98 % |
| Telekommunikation | 8,15 % |
| Immobilien | 6,96 % |
| Industrieunternehmen | 5,78 % |
| Basiskonsumgüter | 5,67 % |
| Energie | 5,24 % |
| Grundstoffe | 4,93 % |
| Verbrauchsgüter | 4,53 % |
| Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Versorgungsunternehmen | 3,77 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 30.12.2024 | 0,24 USD |
| 27.06.2024 | 0,33 USD |
| 28.12.2023 | 0,28 USD |
| 29.06.2023 | 0,28 USD |
| 29.12.2022 | 0,16 USD |
| 29.06.2022 | 0,18 USD |
| 30.12.2021 | 0,44 USD |
| 29.06.2021 | 0,17 USD |
| 30.12.2020 | 0,10 USD |
| 29.06.2020 | 0,23 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | ASEA |