Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 97.623,00

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
RFEU
|
USD
|
27.10.2025 20:00
|
73,16 USD
| 0,36 USD
+0,49 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Stock non-US | 94,98 % |
| Cash | 2,92 % |
| Stock US | 2,09 % |
| Other | 0,0047 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding N.V | 4,51 % | |
| NESN | Nestlé S.A | 3,24 % | |
| NOVO-B | Novo Nordisk A/S | 2,47 % | |
| NOVN | Novartis AG | 1,97 % | |
| DGE | Diageo plc | 1,78 % | |
| GSK | GlaxoSmithKline plc | 1,68 % | |
| INVE-B | Investor AB (publ) | 1,46 % | |
| MC | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 1,44 % | |
| DPW | Deutsche Post AG | 1,42 % | |
| ADYEN | Adyen N.V | 1,42 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Europe Developed | 77,48 % |
| United Kingdom | 19,21 % |
| North America | 2,15 % |
| Australasia | 0,66 % |
| Africa/Middle East | 0,49 % |
| Asia Developed | 0,007 % |
| Latin America | 0,005 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 25,43 % |
| Gesundheitswesen | 16,26 % |
| Technologie | 10,80 % |
| Verbrauchsgüter | 10,18 % |
| Basiskonsumgüter | 9,87 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,12 % |
| Grundstoffe | 8,98 % |
| Telekommunikation | 3,78 % |
| Immobilien | 2,48 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,20 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,36 USD |
| 26.06.2025 | 1,11 USD |
| 13.12.2024 | 1,93 USD |
| 26.09.2024 | 0,84 USD |
| 27.06.2024 | 0,44 USD |
| 22.12.2023 | 0,31 USD |
| 22.09.2023 | 0,19 USD |
| 27.06.2023 | 1,64 USD |
| 23.12.2022 | 1,22 USD |
| 23.09.2022 | 0,24 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | RFEU |