Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 13,12 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
DLS
|
USD
|
27.10.2025 19:59
|
79,92 USD
| 0,56 USD
+0,70 %
|
AMEX |
DLS
|
USD
|
27.10.2025 19:58
|
79,88 USD
| 0,51 USD
+0,64 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Stock non-US | 99,37 % |
| Stock US | 0,63 % |
| Other | 0,00 % |
| Cash | 0,00 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| FXPO | Ferrexpo plc | 1,38 % | |
| NELES | Neles Oyj | 1,04 % | |
| NXI | Nexity SA | 0,98 % | |
| EURN | Euronav NV | 0,95 % | |
| 2380 | China Power International Development Limited | 0,87 % | |
| POST | Österreichische Post AG | 0,81 % | |
| STG | Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,74 % | |
| BB | Société BIC SA | 0,74 % | |
| CIE | CIE Automotive S.A | 0,69 % | |
| ENAV | ENAV S.p.A | 0,66 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Europe Developed | 34,91 % |
| Japan | 23,90 % |
| United Kingdom | 14,13 % |
| Australasia | 13,28 % |
| Asia Developed | 5,08 % |
| Africa/Middle East | 4,32 % |
| Asia Emerging | 3,76 % |
| North America | 0,63 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 22,07 % |
| Finanzdienstleistungen | 15,04 % |
| Immobilien | 10,97 % |
| Verbrauchsgüter | 10,86 % |
| Technologie | 9,99 % |
| Grundstoffe | 9,33 % |
| Basiskonsumgüter | 7,60 % |
| Versorgungsunternehmen | 4,14 % |
| Telekommunikation | 3,51 % |
| Gesundheitswesen | 3,50 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,59 USD |
| 26.03.2025 | 0,28 USD |
| 26.12.2024 | 0,79 USD |
| 25.09.2024 | 0,51 USD |
| 25.06.2024 | 1,12 USD |
| 22.03.2024 | 0,45 USD |
| 22.12.2023 | 0,45 USD |
| 26.06.2023 | 1,22 USD |
| 27.03.2023 | 0,62 USD |
| 23.12.2022 | 0,51 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | DLS |