Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 1,24 B

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
VTIP
|
USD
|
24.10.2025 20:06
|
50,15 USD
| -0,02 USD
-0,04 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Bond | 95,30 % |
| Cash | 4,70 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |||
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 01.10.2025 | 0,65 USD |
| 01.04.2025 | 0,10 USD |
| 24.12.2024 | 0,53 USD |
| 01.10.2024 | 0,31 USD |
| 01.07.2024 | 0,44 USD |
| 01.04.2024 | 0,03 USD |
| 22.12.2023 | 0,64 USD |
| 02.10.2023 | 0,34 USD |
| 03.07.2023 | 0,35 USD |
| 03.04.2023 | 0,03 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | VTIP |