Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 69,85 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
AMEX |
EDV
|
USD
|
28.01.2026 18:16
|
65,31 USD
| -0,40 USD
-0,61 %
|
![]() NYSE |
EDV
|
USD
|
28.01.2026 18:01
|
65,25 USD
| -0,45 USD
-0,69 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Bond | 100,01 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Cash | -0,007 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| SP | SP Plus Corporation | 1,00 % | |
| S | SentinelOne Inc. | 0,49 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 18.12.2025 | 0,81 USD |
| 01.10.2025 | 0,80 USD |
| 01.07.2025 | 0,81 USD |
| 01.04.2025 | 0,79 USD |
| 24.12.2024 | 1,68 USD |
| 01.10.2024 | 0,77 USD |
| 01.07.2024 | 0,78 USD |
| 01.04.2024 | 0,77 USD |
| 22.12.2023 | 0,74 USD |
| 02.10.2023 | 0,74 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | EDV |