Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 4,13 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
| AMEX | 
                                KCE
                             | 
                                USD
                             | 
                                31.10.2025 15:54
                             | 
                                146,59 USD
                             | 0,46 USD  
        +0,31 %
     | 
|  NYSE | 
                                KCE
                             | 
                                USD
                             | 
                                31.10.2025 15:25
                             | 
                                146,19 USD
                             | 0,06 USD  
        +0,04 %
     | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Stock US | 99,79 % | 
| Cash | 0,21 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Stock non-US | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| RILY | B. Riley Financial Inc | 1,96 % | |
| MSCI | MSCI Inc | 1,90 % | |
| APO | Apollo Global Management Inc | 1,87 % | |
| ARES | Ares Management Corporation | 1,84 % | |
| MORN | Morningstar Inc | 1,84 % | |
| COWN | Cowen Inc | 1,83 % | |
| COIN | Coinbase Global Inc | 1,81 % | |
| MCO | Moody's Corporation | 1,79 % | |
| LPRO | Open Lending Corporation | 1,79 % | |
| BSIG | BrightSphere Investment Group Inc | 1,78 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| North America | 100,00 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Developed | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| Latin America | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 98,10 % | 
| Technologie | 1,90 % | 
| Grundstoffe | 0,00 % | 
| Verbrauchsgüter | 0,00 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
| Industrieunternehmen | 0,00 % | 
| Basiskonsumgüter | 0,00 % | 
| Gesundheitswesen | 0,00 % | 
 Fondsgesellschaft
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,54 USD | 
| 24.03.2025 | 0,58 USD | 
| 23.12.2024 | 0,54 USD | 
| 23.09.2024 | 0,55 USD | 
| 24.06.2024 | 0,51 USD | 
| 18.03.2024 | 0,56 USD | 
| 18.12.2023 | 0,63 USD | 
| 18.09.2023 | 0,36 USD | 
| 20.06.2023 | 0,41 USD | 
| 20.03.2023 | 0,45 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NYSE | KCE |