Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 479.936,00

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
TBX
|
USD
|
30.10.2025 19:59
|
27,89 USD
| 0,05 USD
+0,16 %
|
AMEX |
TBX
|
USD
|
30.10.2025 19:58
|
27,89 USD
| 0,05 USD
+0,16 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Cash | 200,13 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | -0,16 % |
| Stock non-US | -99,97 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| ICE 7-10 Year U.. | 200,00 % | ||
| Net Other Asset.. | 100,00 % | ||
| US 10 YR NOTE F.. | 100,00 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 24.09.2025 | 0,24 USD |
| 26.03.2025 | 0,22 USD |
| 23.12.2024 | 1,02 USD |
| 25.09.2024 | 0,32 USD |
| 26.06.2024 | 0,36 USD |
| 20.03.2024 | 0,21 USD |
| 20.12.2023 | 0,73 USD |
| 20.09.2023 | 0,12 USD |
| 21.06.2023 | 0,22 USD |
| 22.03.2023 | 0,10 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | TBX |