Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 6,3 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() London |
IJPE.L
|
EUR
|
27.10.2025 16:06
|
114,71 EUR
| 2,47 EUR
+2,21 %
|
![]() XETRA |
IBCG.DE
|
EUR
|
27.10.2025 15:51
|
114,54 EUR
| 2,31 EUR
+2,05 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Aktien | 99,13 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,0088 % |
| Geldmarkt | 0,0061 % |
| Forwards | 0,0033 % |
| Futures | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| 7203 | JP3633400001 | TOYOTA MOTOR CORP | 4,56 % |
| 6758 | JP3435000009 | SONY GROUP CORP | 3,26 % |
| 6861 | JP3236200006 | KEYENCE CORP | 2,91 % |
| 6098 | JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 1,95 % |
| 9984 | JP3436100006 | SOFTBANK GROUP CORP | 1,66 % |
| 8306 | JP3902900004 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1,64 % |
| 8035 | JP3571400005 | TOKYO ELECTRON LTD | 1,59 % |
| 6367 | JP3481800005 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1,54 % |
| 7741 | JP3837800006 | HOYA CORP | 1,50 % |
| 4063 | JP3371200001 | SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 1,46 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Japan | 99,14 % |
| Europäische Union | 0,0094 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 % |
| -- | 0,00 % |
| Vereinigte Staaten | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Industrieunternehmen | 20,30 % |
| Technologie | 16,23 % |
| Verbrauchsgüter | 14,57 % |
| Gesundheitswesen | 8,90 % |
| Telekommunikation | 7,42 % |
| Basiskonsumgüter | 6,00 % |
| Grundstoffe | 4,90 % |
| Finanzdienstleister | 4,80 % |
| Finanzdienstleistungen | 3,49 % |
| Immobilien | 2,83 % |
Fondsgesellschaft
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | IBCG.F |
| London | IJPE.L |
| XETRA | IBCG.DE |