Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 10,65 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
IMCV
|
USD
|
28.10.2025 14:37
|
80,41 USD
| -0,41 USD
-0,51 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Stock US | 97,41 % |
| Stock non-US | 2,29 % |
| Cash | 0,31 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| DFS | Discover Financial Services | 0,90 % | |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 0,88 % | |
| AFL | Aflac Incorporated | 0,83 % | |
| NUE | Nucor Corporation | 0,83 % | |
| WELL | Welltower Inc | 0,83 % | |
| KR | The Kroger Co | 0,82 % | |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 0,81 % | |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 0,78 % | |
| PXD | Pioneer Natural Resources Company | 0,77 % | |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,76 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| North America | 97,71 % |
| Europe Developed | 0,98 % |
| Asia Developed | 0,62 % |
| United Kingdom | 0,58 % |
| Asia Emerging | 0,12 % |
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 15,97 % |
| Verbrauchsgüter | 13,62 % |
| Immobilien | 11,23 % |
| Industrieunternehmen | 11,06 % |
| Versorgungsunternehmen | 9,97 % |
| Technologie | 8,20 % |
| Gesundheitswesen | 7,20 % |
| Energie | 7,02 % |
| Basiskonsumgüter | 6,66 % |
| Grundstoffe | 5,44 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 16.09.2025 | 0,42 USD |
| 16.06.2025 | 0,44 USD |
| 18.03.2025 | 0,44 USD |
| 17.12.2024 | 0,52 USD |
| 25.09.2024 | 0,55 USD |
| 11.06.2024 | 0,37 USD |
| 21.03.2024 | 0,33 USD |
| 20.12.2023 | 0,47 USD |
| 26.09.2023 | 0,44 USD |
| 07.06.2023 | 0,28 USD |
| Date | Split |
|---|---|
| 19.04.2021 | 3:1 |
| Date | From | To |
|---|---|---|
| 22.03.2021 | JKI | IMCV |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | IMCV |