Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 24 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
COMT
|
USD
|
28.10.2025 22:37
|
27,17 USD
| 0,19 USD
+0,70 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Cash | 93,73 % |
| Stock non-US | 3,13 % |
| NotClassified | 2,04 % |
| Bond | 1,10 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 10,98 % | ||
| Total Petroleum Ghana Ltd | 2,67 % | ||
| Goldman Sachs International 0% | 2,42 % | ||
| Societe Generale Effekten GmbH 0% | 1,88 % | ||
| American Honda Finance Corporation 0% | 1,31 % | ||
| United States Treasury Bills 0% | 1,13 % | ||
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited | 0,94 % | ||
| American Honda Finance Corporation | 0,84 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 76,99 % |
| North America | 23,01 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Energie | 76,99 % |
| Finanzdienstleistungen | 23,01 % |
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 17.12.2024 | 1,24 USD |
| 20.12.2023 | 1,30 USD |
| 13.12.2022 | 8,40 USD |
| 13.12.2021 | 5,49 USD |
| 14.12.2020 | 0,10 USD |
| 16.12.2019 | 0,86 USD |
| 18.12.2018 | 3,10 USD |
| 26.09.2018 | 0,21 USD |
| 26.06.2018 | 0,13 USD |
| 22.03.2018 | 0,11 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | COMT |