Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 40,71 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
SUSB
|
USD
|
31.10.2025 20:00
|
25,29 USD
| 0,00 USD |
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Bond | 88,10 % |
| NotClassified | 11,27 % |
| Cash | 0,63 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 2,95 % | ||
| Bank of Nova Scotia 1.05% | 0,75 % | ||
| Avangrid Inc 3.2% | 0,73 % | ||
| Target Corporation 2.5% | 0,65 % | ||
| Ingersoll-Rand Global Holdings Company Limited 4.25% | 0,63 % | ||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.13% | 0,61 % | ||
| Target Corporation 2.25% | 0,60 % | ||
| Kellogg Company 3.25% | 0,59 % | ||
| Automatic Data Processing, Inc. 3.38% | 0,57 % | ||
| Sands China Ltd 4.6% | 0,57 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 01.10.2025 | 0,09 USD |
| 02.09.2025 | 0,09 USD |
| 01.08.2025 | 0,09 USD |
| 02.06.2025 | 0,09 USD |
| 01.05.2025 | 0,09 USD |
| 01.04.2025 | 0,09 USD |
| 03.03.2025 | 0,09 USD |
| 03.02.2025 | 0,09 USD |
| 18.12.2024 | 0,09 USD |
| 02.12.2024 | 0,08 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | SUSB |