Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 1,34 B

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
AGG
|
USD
|
27.10.2025 20:49
|
101,10 USD
| -0,04 USD
-0,04 %
|
AMEX |
AGG
|
USD
|
27.10.2025 19:58
|
101,20 USD
| 0,05 USD
+0,05 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Bond | 92,24 % |
| Cash | 6,90 % |
| NotClassified | 0,86 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| BlackRock Cash Funds Instl SL Agency | 8,21 % | ||
| Federal National Mortgage Association 2% | 1,33 % | ||
| Federal National Mortgage Association 2.5% | 0,84 % | ||
| Government National Mortgage Association 2.5% | 0,73 % | ||
| Federal National Mortgage Association 1.5% | 0,58 % | ||
| United States Treasury Notes 0.75% | 0,56 % | ||
| United States Treasury Bonds 1.88% | 0,55 % | ||
| United States Treasury Notes 0.38% | 0,55 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 01.10.2025 | 0,33 USD |
| 02.09.2025 | 0,33 USD |
| 01.08.2025 | 0,33 USD |
| 02.06.2025 | 0,32 USD |
| 01.05.2025 | 0,32 USD |
| 01.04.2025 | 0,33 USD |
| 03.03.2025 | 0,30 USD |
| 03.02.2025 | 0,32 USD |
| 18.12.2024 | 0,32 USD |
| 02.12.2024 | 0,31 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | AGG |