Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 539.497,00

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
EXV7.DE
|
EUR
|
28.10.2025 14:20
|
114,66 EUR
| -0,58 EUR
-0,50 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Aktien | 99,68 % |
| Geldmarkt | 0,29 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,02 % |
| Futures | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| LIN | IE00BZ12WP82 | LINDE PLC | 30,60 % |
| AI | FR0000120073 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 15,01 % |
| BAS | DE000BASF111 | BASF N | 13,21 % |
| GIVN | CH0010645932 | GIVAUDAN SA | 7,45 % |
| AKZA | NL0013267909 | AKZO NOBEL NV | 4,31 % |
| CRDA | GB00BJFFLV09 | CRODA INTERNATIONAL PLC | 3,41 % |
| SY1 | DE000SYM9999 | SYMRISE AG | 3,24 % |
| BNR | DE000A1DAHH0 | BRENNTAG | 2,94 % |
| UMI | BE0974320526 | UMICORE SA | 2,49 % |
| 1COV | DE0006062144 | COVESTRO AG | 2,44 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 30,70 % |
| Deutschland | 24,85 % |
| Frankreich | 16,63 % |
| Schweiz | 9,73 % |
| Niederlande | 6,46 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,51 % |
| Belgien | 4,30 % |
| Norwegen | 1,63 % |
| Europäische Union | 0,18 % |
| Schweden | 0,0009 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 94,37 % |
| Sonstiges | 2,82 % |
| Industrieunternehmen | 2,49 % |
Frankfurt
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 15.10.2025 | 0,19 EUR |
| 15.07.2025 | 2,07 EUR |
| 15.04.2025 | 0,03 EUR |
| 15.01.2025 | 0,10 EUR |
| 15.10.2024 | 0,26 EUR |
| 16.07.2024 | 2,04 EUR |
| 16.01.2024 | 0,11 EUR |
| 16.10.2023 | 0,66 EUR |
| 17.07.2023 | 2,05 EUR |
| 17.04.2023 | 0,25 EUR |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Frankfurt | EXV7.F |
| XETRA | EXV7.DE |