Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 2,05 M 

| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Stock non-US | 99,00 % | 
| Stock US | 0,92 % | 
| Cash | 0,08 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| RDSA | Royal Dutch Shell plc | 2,51 % | |
| 005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,76 % | |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | 1,47 % | |
| BP | BP p.l.c | 1,33 % | |
| ENB | Enbridge Inc | 1,29 % | |
| NESN | Nestlé S.A | 1,28 % | |
| FP | TotalEnergies SE | 1,23 % | |
| ROG | Roche Holding AG | 1,12 % | |
| VOW3 | Volkswagen AG | 1,07 % | |
| NOVN | Novartis AG | 1,00 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Europe Developed | 35,10 % | 
| Japan | 22,88 % | 
| North America | 15,83 % | 
| United Kingdom | 13,86 % | 
| Asia Developed | 7,23 % | 
| Australasia | 3,76 % | 
| Africa/Middle East | 0,48 % | 
| Asia Emerging | 0,43 % | 
| Latin America | 0,25 % | 
| Europe Emerging | 0,18 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Industrieunternehmen | 15,84 % | 
| Verbrauchsgüter | 13,40 % | 
| Grundstoffe | 12,96 % | 
| Energie | 11,41 % | 
| Basiskonsumgüter | 10,96 % | 
| Gesundheitswesen | 8,15 % | 
| Technologie | 8,06 % | 
| Telekommunikation | 7,04 % | 
| Finanzdienstleistungen | 6,15 % | 
| Versorgungsunternehmen | 5,36 % | 
 NASDAQ
                        NASDAQ
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 28.03.2023 | 1,18 USD | 
| 19.12.2022 | 0,08 USD | 
| 19.09.2022 | 0,23 USD | 
| 21.06.2022 | 0,32 USD | 
| 21.03.2022 | 0,28 USD | 
| 20.12.2021 | 0,55 USD | 
| 20.09.2021 | 0,31 USD | 
| 21.06.2021 | 0,21 USD | 
| 22.03.2021 | 0,17 USD | 
| 21.12.2020 | 0,10 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NASDAQ | ISDX |