Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 6,01 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ  | 
                                PIO
                              | 
                                USD
                              | 
                                03.11.2025 21:00
                              | 
                                44,82 USD
                              | -0,04 USD  
        -0,09 %
      | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Stock US | 55,75 % | 
| Stock non-US | 44,21 % | 
| Cash | 0,03 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| DHR | Danaher Corporation | 9,39 % | |
| ECL | Ecolab Inc | 7,71 % | |
| FERG | Ferguson plc | 7,02 % | |
| GEBN | Geberit AG | 6,97 % | |
| PNR | Pentair plc | 6,52 % | |
| WAT | Waters Corporation | 4,55 % | |
| AWK | American Water Works Company Inc | 4,41 % | |
| VIE | Veolia Environnement S.A | 4,01 % | |
| ROP | Roper Technologies Inc | 3,99 % | |
| XYL | Xylem Inc | 3,02 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| North America | 57,13 % | 
| Europe Developed | 16,44 % | 
| United Kingdom | 13,00 % | 
| Japan | 5,83 % | 
| Asia Emerging | 3,50 % | 
| Latin America | 2,38 % | 
| Asia Developed | 1,71 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Industrieunternehmen | 56,88 % | 
| Versorgungsunternehmen | 18,16 % | 
| Gesundheitswesen | 13,86 % | 
| Grundstoffe | 7,71 % | 
| Verbrauchsgüter | 1,71 % | 
| Technologie | 1,39 % | 
| Finanzdienstleistungen | 0,29 % | 
| Immobilien | 0,00 % | 
| Telekommunikation | 0,00 % | 
| Energie | 0,00 % | 
                        Fondsgesellschaft
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 22.09.2025 | 0,01 USD | 
| 23.06.2025 | 0,35 USD | 
| 24.03.2025 | 0,05 USD | 
| 23.12.2024 | 0,05 USD | 
| 23.09.2024 | 0,03 USD | 
| 24.06.2024 | 0,22 USD | 
| 18.03.2024 | 0,008 USD | 
| 18.12.2023 | 0,08 USD | 
| 18.09.2023 | 0,04 USD | 
| 20.06.2023 | 0,19 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NASDAQ | PIO |