Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 21,18 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NYSE |
PHB
|
USD
|
12.12.2025 20:59
|
18,61 USD
| -0,03 USD
-0,16 %
|
AMEX |
PHB
|
USD
|
12.12.2025 20:57
|
18,61 USD
| -0,03 USD
-0,16 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Bond | 99,76 % |
| Cash | 0,24 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| EMC Corp-3.38%-.. | 2,06 % | ||
| Occidental Petr.. | 1,89 % | ||
| Kraft Heinz Foo.. | 1,86 % | ||
| Delta Air Lines.. | 1,73 % | ||
| United Airlines.. | 1,66 % | ||
| Lumen Technolog.. | 1,60 % | ||
| Ford Motor Co-4.. | 1,50 % | ||
| Centene Corp-4... | 1,47 % | ||
| Ford Motor Co-8.. | 1,42 % | ||
| Ally Financial .. | 1,39 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 24.11.2025 | 0,09 USD |
| 20.10.2025 | 0,09 USD |
| 22.09.2025 | 0,09 USD |
| 18.08.2025 | 0,08 USD |
| 21.07.2025 | 0,08 USD |
| 19.05.2025 | 0,08 USD |
| 21.04.2025 | 0,08 USD |
| 24.03.2025 | 0,09 USD |
| 24.02.2025 | 0,09 USD |
| 21.01.2025 | 0,09 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NYSE | PHB |