Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 85,61 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDAQ |
FTGC
|
USD
|
28.10.2025 20:00
|
26,20 USD
| -0,17 USD
-0,66 %
|
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Cash | 82,45 % |
| Other | 17,55 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Bond | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| COPPER FUTURE .. | 7,51 % | ||
| LME PRI ALUM FU.. | 7,30 % | ||
| GASOLINE RBOB F.. | 6,30 % | ||
| NATURAL GAS FUT.. | 6,11 % | ||
| SILVER FUTURE .. | 5,49 % | ||
| GOLD 100 OZ FUT.. | 5,27 % | ||
| SOYBEAN OIL FUT.. | 4,94 % | ||
| Low Su Gasoil G.. | 4,66 % | ||
| BRENT CRUDE FUT.. | 4,38 % | ||
| NY Harb ULSD Fu.. | 4,26 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
NASDAQ
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,16 USD |
| 27.03.2025 | 0,14 USD |
| 17.12.2024 | 0,18 USD |
| 26.09.2024 | 0,19 USD |
| 27.06.2024 | 0,20 USD |
| 21.03.2024 | 0,16 USD |
| 15.12.2023 | 0,21 USD |
| 22.09.2023 | 0,19 USD |
| 27.06.2023 | 0,19 USD |
| 24.03.2023 | 0,16 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| NASDAQ | FTGC |