Free Float -
 Shares Float -
 Shares Outstanding 1,46 M 

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | 
|---|---|---|---|---|---|
|  NASDAQ | 
                                FEUZ
                             | 
                                USD
                             | 
                                30.10.2025 20:00
                             | 
                                58,80 USD
                             | -0,17 USD  
        -0,30 %
     | 
| Asset | Percentage % | 
|---|---|
| Stock non-US | 99,06 % | 
| Stock US | 0,95 % | 
| NotClassified | 0,00 % | 
| Other | 0,00 % | 
| Bond | 0,00 % | 
| Cash | -0,0063 % | 
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % | 
|---|---|---|---|
| SOF | Sofina Société Anonyme | 1,40 % | |
| DIE | D'Ieteren Group SA | 1,35 % | |
| LEG | LEG Immobilien SE | 1,30 % | |
| MT | ArcelorMittal | 1,20 % | |
| ILD | iliad S.A | 1,19 % | |
| LIGHT | Signify N.V | 1,17 % | |
| FORTUM | Fortum Oyj | 1,16 % | |
| BAMI | Banco BPM S.p.A | 1,15 % | |
| ENG | Enagás S.A | 1,15 % | |
| INGA | ING Groep N.V | 1,15 % | 
| Region | Percentage % | 
|---|---|
| Europe Developed | 97,84 % | 
| Latin America | 1,21 % | 
| North America | 0,95 % | 
| Africa/Middle East | 0,00 % | 
| Asia Developed | 0,00 % | 
| Asia Emerging | 0,00 % | 
| Australasia | 0,00 % | 
| Europe Emerging | 0,00 % | 
| Japan | 0,00 % | 
| United Kingdom | 0,00 % | 
| Sector | Percentage % | 
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 21,49 % | 
| Industrieunternehmen | 13,50 % | 
| Telekommunikation | 12,35 % | 
| Versorgungsunternehmen | 11,11 % | 
| Grundstoffe | 9,73 % | 
| Verbrauchsgüter | 8,41 % | 
| Technologie | 6,60 % | 
| Gesundheitswesen | 6,07 % | 
| Immobilien | 5,45 % | 
| Basiskonsumgüter | 3,49 % | 
 NASDAQ
                        NASDAQ
                    | Ex-Date | Dividend per Share | 
|---|---|
| 25.09.2025 | 0,21 USD | 
| 27.03.2025 | 0,12 USD | 
| 13.12.2024 | 0,20 USD | 
| 26.09.2024 | 0,30 USD | 
| 27.06.2024 | 0,30 USD | 
| 22.12.2023 | 0,19 USD | 
| 22.09.2023 | 0,10 USD | 
| 27.06.2023 | 0,91 USD | 
| 23.12.2022 | 0,04 USD | 
| 23.09.2022 | 0,11 USD | 
| Name | Symbol | 
|---|---|
| NASDAQ | FEUZ |